内蒙古农村信用社旗县农村
合作金融机构工作人员招考简章
农村信用社是由辖内农民、农村工商户和各类经济组织入股,为农民、农业和农村经济发展服务的社区性地方金融机构。为适应全区农村信用社综合业务系统上线工作需要,进一步充实各岗位工作人员, 现面向社会公开招考 539 名旗县农村合作金融机构(含东胜农村商业银行)工作人员。招考工作由内蒙古自治区农村信用社联合社统一组织,考务工作委托自治区人事考试中心负责。 具体招考事项如下:
一、招考对象和条件
1 、年龄在 27 周岁以下( 1981 年 3 月 1 日 以后出生)的大学(大专)毕业生及社会在职人员。其中:报考财务、信贷、稽核、计算机岗位的需具有国家承认的大专及以上学历;报考法律、文秘岗位的需具有 国家承认的本科及以上学历。
从事报考岗位专业工作 3 年以上的,年龄可放宽至 30 周岁( 1978 年 3 月 1 日 以后出生)。
2 、拥护中国共产党的领导,热爱社会主义;
3 、遵纪守法,品行端正,身心健康。
二、用人单位、岗位及人数
此次共有用人旗县农村合作金融机构 56 家,具体用人单位、岗位及人数见附表。
三、报名时间及方式
报名时间: 2008 年 3 月 7 日— 3 月 13 日。
报名方式:考生登陆内蒙古人事考试网(网址: http://www.impta.com ),进入内蒙古农村信用社招考工作人员报名系统, 填写并提交“内蒙古农村信用社招考工作人员报名登记表”,同时上传照片进行资格初审。(报考人对报名登记表填写内容的真实性负责,发现虚假信息,一律取消录用资格。)初审通过后,考生可在 3 月 8 日— 14 日通过内蒙古人事考试网交纳报名费(每人 120 元整),并于 3 月 18 日— 22 日下载打印准考证。
四、笔试科目及时间、地点
笔试分为《公共基础知识》和《专业知识》两科,满分均为 100 分。其中,《公共基础知识》为各岗位共考科目,《专业知识》按报考岗位分为:《财会》、《信贷》、《稽核》、《计算机》、《文秘》、《法律》,为各岗位专考科目。笔试成绩按《公共基础知识》和《专业知识》 4:6 的比例折合计算。
笔试时间为 2008 年 3 月 23 日,上午 9:00 — 11:00 ,《公共基础知识》;下午 3:00 — 5:00 ,《专业知识》。考试地点为呼和浩特市(详见准考证),同时视报名情况,在东部地区报考人数较多的情况下,在通辽加设考点。
五、面试
根据笔试成绩,按 1:3 的比例由高分到低分顺序进入面试。面试满分为 100 分。进入面试的人员在参加面试时,应携带本人身份证、毕业证(学位证)及相关材料的原件及复印件,以备审核。
六、考核录用
各用人联社根据笔试、面试成绩 6:4 的比例折算得出总成绩,确定拟录用人员。报自治区联社审核后,组织开展考核录用工作,同时由各用人联社与被录用人员签订劳动合同。
联系电话:4342012 6601702
联系人:康皓 白晶
内蒙古自治区农村信用社联合社
二○○八年二月二十五日
| 用人单位、岗位及人数 | |||||||||
| 地区 | 序号 | 单位 | 招考人数 | 岗位及人数 | |||||
| 财会 | 信贷 | 稽核 | 计算机 | 文秘 | 法律 | ||||
| 呼和浩特市 | 1 | 城郊联社 | 40 | 15 | 15 | 6 | 2 | 2 | |
| 2 | 托县联社 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 清水河联社 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | 土左旗联社 | 11 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 包头市 | 5 | 达茂旗联社 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 呼伦贝尔市 | 6 | 阿荣旗联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 牙克石市联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 扎兰屯市联社 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 鄂温克旗联社 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 鄂伦春阿里河信用社 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 新巴尔虎右旗联社 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 12 | 莫力达瓦旗联社 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| 兴安盟 | 13 | 科右前旗联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 乌兰浩特市联社 | 1 | 1 | ||||||
| 通辽市 | 15 | 开鲁县联社 | 10 | 2 | 7 | 1 | |||
| 16 | 扎鲁特旗联社 | 15 | 5 | 8 | 1 | 1 | |||
| 17 | 科左后旗联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 赤峰市 | 18 | 元宝山农村合作银行 | 20 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | 松山区联社 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 20 | 红山区联社 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 21 | 翁牛特旗联社 | 32 | 9 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 22 | 宁城县联社 | 40 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | |
| 23 | 林西县联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 24 | 克什克腾旗联社 | 20 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||
| 25 | 喀喇沁旗联社 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 26 | 巴林左旗联社 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||
| 27 | 巴林右旗联社 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
| 28 | 敖汉旗联社 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29 | 阿鲁科尔沁旗联社 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 锡林郭勒盟 | 30 | 阿巴嘎旗联社 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 31 | 东乌旗联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32 | 西乌旗联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 多伦县联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 34 | 正蓝旗联社 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 35 | 正镶白旗联社 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 36 | 二连市农村信用社 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 乌兰察布市 | 37 | 集宁区联社 | 30 | 10 | 20 | ||||
| 38 | 丰镇市联社 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 39 | 凉城县联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 兴和县联社 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 41 | 察右中旗联社 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 42 | 化德县联社 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 43 | 四子王旗联社 | 1 | 1 | ||||||
| 鄂尔多斯市 | 44 | 东胜农村商业银行 | 30 | 10 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | 东胜煤田联社 | 15 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
| 46 | 鄂托克前旗联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 47 | 鄂托克旗联社 | 30 | 14 | 15 | 1 | ||||
| 48 | 乌审旗联社 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 49 | 杭锦旗联社 | 13 | 9 | 2 | 2 | ||||
| 50 | 准格尔煤田联社 | 15 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 51 | 准格尔旗联社 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 巴彦淖尔市 | 52 | 乌拉特前旗联社 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 53 | 乌拉特中旗联社 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 54 | 乌拉特后旗联社 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 阿拉善盟 | 55 | 阿右旗联社 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 56 | 额济纳旗联社 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合计 | 539 | 180 | 165 | 23 | 61 | 61 | 49 | ||
0
顶一下